T3 place de la Mairie
Description
T3 hyper centre au calme en arrière cour d’un immeuble situé place de la mairie
1 bel espace salon tv avec terrasse table d’extérieur et plancha
1 cuisine ouverte toute équipée
1 chambre lit 200 + 1 lit 90
1 chambre lit 140
salle de bains
Voir tout 24 photos
Tarifs
Prix par nuit: à partir de 100 EUR
Prix par nuit (7d+): 80 EUR
Frais de nettoyage: 50 EUR Frais unique
Nombre minimum de nuits: 3
Espaces nuit
Chambre 1
Chambre 2
Détails
Référence du bien: 15001
Surface: 55 m2
Chambres: 3
Chambres: 2
Salles de bain: 1
Caractéristiques
Autres caractéristiques
Terrasse
Conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR | 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR |
| 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR | 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR |
| 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR | 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR |
| 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR | 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR |
| 29 100 EUR | 30 100 EUR | 31 100 EUR |
||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 EUR | 2 100 EUR | 3 100 EUR | 4 100 EUR |
|||
| 5 100 EUR | 6 100 EUR | 7 100 EUR | 8 100 EUR | 9 100 EUR | 10 100 EUR | 11 100 EUR |
| 12 100 EUR | 13 100 EUR | 14 100 EUR | 15 100 EUR | 16 100 EUR | 17 100 EUR | 18 100 EUR |
| 19 100 EUR | 20 100 EUR | 21 100 EUR | 22 100 EUR | 23 100 EUR | 24 100 EUR | 25 100 EUR |
| 26 100 EUR | 27 100 EUR | 28 100 EUR | 29 100 EUR | 30 100 EUR | 31 100 EUR |
|
passé
aujourd’hui
réservé
Sur la carte
Annonces similaires
mis en avant





























