Maison de ville sur canal
Description
LOCATION TOUTE L’ANNEE
Charmante maison de ville
Pièce à vivre avec cuisine ouverte, coin repas, salon, balcon vue canal
1 chambre lit 140
2 chambres lits simples ou en lits doubles
2 salle d’eau, toilettes séparées
Lave linge
Accès wifi
4/6 personnes
juillet & août : 1000-1200€/semaine
+ taxe de séjour en vigueur /jour/adulte
autre période, durée à la carte : nous consulter
acompte de 30% à la réservation, solde 10 jours avant la date d’arrivée, taxe de séjour à régler en sus.
caution à déposer à votre arrivée, en espèces ou chèque non encaissé
Voir tout 19 photos
Tarifs
Prix par nuit: à partir de 120 EUR
Prix par nuit (7d+): 100 EUR
Frais de nettoyage: 120 EUR Frais unique
Nombre minimum de nuits: 3
Caution: 1.000 EUR
Détails
Référence du bien: 12364
Chambres: 4
Chambres: 3
Conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 EUR | 2 120 EUR | 3 120 EUR | 4 120 EUR | 5 120 EUR | 6 120 EUR | 7 120 EUR |
| 8 120 EUR | 9 120 EUR | 10 120 EUR | 11 120 EUR | 12 120 EUR | 13 120 EUR | 14 120 EUR |
| 15 120 EUR | 16 120 EUR | 17 120 EUR | 18 120 EUR | 19 120 EUR | 20 120 EUR | 21 120 EUR |
| 22 120 EUR | 23 120 EUR | 24 120 EUR | 25 120 EUR | 26 120 EUR | 27 120 EUR | 28 120 EUR |
| 29 120 EUR | 30 120 EUR | 31 120 EUR |
||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 EUR | 2 120 EUR | 3 120 EUR | 4 120 EUR |
|||
| 5 120 EUR | 6 120 EUR | 7 120 EUR | 8 120 EUR | 9 120 EUR | 10 120 EUR | 11 120 EUR |
| 12 120 EUR | 13 120 EUR | 14 120 EUR | 15 120 EUR | 16 120 EUR | 17 120 EUR | 18 120 EUR |
| 19 120 EUR | 20 120 EUR | 21 120 EUR | 22 120 EUR | 23 120 EUR | 24 120 EUR | 25 120 EUR |
| 26 120 EUR | 27 120 EUR | 28 120 EUR | 29 120 EUR | 30 120 EUR | 31 120 EUR |
|
passé
aujourd’hui
réservé
Sur la carte
Annonces similaires
mis en avant

























